Cet annuaire liste les fournisseurs qui publient actuellement des stocks en direct sur GoodTradeCenter, avec les catégories qu'ils listent réellement et le nombre de listings actifs de chacun. Au moment du dernier rafraîchissement, la plateforme portait 129 listings actifs de lots ponctuels de 25 fournisseurs. Chaque entrée ci-dessous est générée à partir des données du catalogue propre de la plateforme.
Le plus grand fournisseur représente environ 75,2% de toutes les listes actives sur la plateforme. Nous publions ce chiffre délibérément : il vous indique que la largeur du catalogue actuel provient principalement d'une seule source, et que la confirmation de disponibilité auprès d'un second ou troisième fournisseur vaut le message supplémentaire. À mesure que plus de fournisseurs publient des stocks en direct, ce pourcentage diminue.
| Fournisseur | Industrie | Listes | Catégories principales | Fourchette de prix (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 广州匠心生物科技研究有限公司 | Ingédients cosmétiques et matières premières de peptides | 97 | Cosmétiques et ingrédients de soins de la peau (39), Collagène (15), Acide hyaluronique (10) | 4,5 – 25 |
| 伊黛(广州)生物科技有限公司 | Ingédients cosmétiques et matières premières de peptides | 2 | Peptides de cuivre (GHK-CU) (2) | 10,8 – 7,5 |
| 广州星银化妆品有限公司 | Ingédients cosmétiques et matières premières de peptides | 2 | Peptides de cuivre (GHK-CU) (2) | 8 – 6 |
| 广州芳科医药科技有限公司 | Ingédients cosmétiques et matières premières de peptides | 2 | Peptides de cuivre (GHK-CU) (2) | 7 – 6 |
| 广州阅颜生物科技有限公司 | Ingédients cosmétiques et matières premières de peptides | 2 | Peptides de cuivre (GHK-CU) (2) | 47,5 – 3 |
| 广东人和国妆生物科技有限公司 | Ingédients cosmétiques et matières premières de peptides | 2 | Peptides de cuivre (GHK-CU) (2) | 6,5 – 28 |
| 东莞巨浪引擎网络科技有限公司 | Matériaux bruts d'ingrédients cosmétiques et de peptides | 2 | Cuivre Peptides (GHK-CU) (2) | 4.65 – 4.65 |
| 广州暨新生物科技有限公司 | Matériaux bruts d'ingrédients cosmétiques et de peptides | 2 | Cuivre Peptides (GHK-CU) (2) | 48 – 7.8 |
| 广州安皙科生物科技有限公司 | Matériaux bruts d'ingrédients cosmétiques et de peptides | 2 | Cuivre Peptides (GHK-CU) (2) | 75 – 75 |
| 广州迦熙生物科技 | Matériaux bruts d'ingrédients cosmétiques et de peptides | 1 | Cuivre Peptides (GHK-CU) (1) | 14 – 14 |
| 广州格郎生物科技有限公司 | Matériaux bruts d'ingrédients cosmétiques et de peptides | 1 | Cuivre Peptides (GHK-CU) (1) | 5 – 5 |
| 广州博视美容科技有限公司 | Matériaux bruts d'ingrédients cosmétiques et de peptides | 1 | Cuivre Peptides (GHK-CU) (1) | 49 – 49 |
| 广州岚皙生物科技有限公司 | Matériaux bruts d'ingrédients cosmétiques et de peptides | 1 | Cuivre Peptides (GHK-CU) (1) | 6.8 – 6.8 |
| 广州联合美业化妆品有限公司 | Matériaux bruts d'ingrédients cosmétiques et de peptides | 1 | Cuivre Peptides (GHK-CU) (1) | 3.2 – 3.2 |
| 广东诺颜生物科技有限公司 | Matériaux bruts d'ingrédients cosmétiques et de peptides | 1 | Cuivre Peptides (GHK-CU) (1) | 5.9 – 5.9 |
| 广州芳升医药生物科技有限公司 | Matériaux bruts de composants cosmétiques et de peptides | 1 | Peptides de cuivre (GHK-CU) (1) | 6 – 6 |
| 广州华玺医药生物技术有限公司 | Matériaux bruts de composants cosmétiques et de peptides | 1 | Peptides de cuivre (GHK-CU) (1) | 5 – 5 |
| 广州市巨子汇医疗有限公司 | Matériaux bruts de composants cosmétiques et de peptides | 1 | Peptides de cuivre (GHK-CU) (1) | 4.5 – 4.5 |
| 栀美(广州)生物有限公司 | Matériaux bruts de composants cosmétiques et de peptides | 1 | Peptides de cuivre (GHK-CU) (1) | 7 – 7 |
| 再生药妆(广东)医药有限公司 | Matériaux bruts de composants cosmétiques et de peptides | 1 | Peptides de cuivre (GHK-CU) (1) | 48 – 48 |
| 广州亮诗化妆品有限公司 | Matériaux bruts de composants cosmétiques et de peptides | 1 | Peptides de cuivre (GHK-CU) (1) | 7 – 7 |
| 瑞博美生物(广州)有限公司 | Matériaux bruts de composants cosmétiques et de peptides | 1 | Peptides de cuivre (GHK-CU) (1) | 58 – 58 |
| 广东福源生物研究有限公司 | Matériaux bruts de composants cosmétiques et de peptides | 1 | Peptides de cuivre (GHK-CU) (1) | 8.74 – 8.74 |
| 广州陶妆生物科技有限公司 | Matériaux bruts de composants cosmétiques et de peptides | 1 | Peptides de cuivre (GHK-CU) (1) | 120 – 120 |
| 广州伊佳生物科技有限公司 | Matériaux bruts de composants cosmétiques et de peptides | 1 | Peptides de cuivre (GHK-CU) (1) | 50 – 50 |
Les fournisseurs sans liste active sont omis, car une entrée de répertoire sans stock ne sert à rien pour un acheteur. Lorsque les coordonnées de contact d'un fournisseur ne sont pas publiées sur la plateforme, le contact est établi par le formulaire de demande sur l'une de ses pages de produits.