このディレクトリには、現在GoodTradeCenterでライブ在庫を公開している供給者と、実際にリストに挙げているカテゴリ、および各供給者の活発なリストの数が含まれています。最後の更新時点で、プラットフォームには129の活発なスポットリストが、25の供給者から提供されていました。以下のすべてのエントリは、プラットフォームの独自カタログデータから生成されています。
最大の供給元は、プラットフォーム上のすべての活動中のリストの約75.2%を占めています。この数字を意図的に公開しています:それは、現在のカタログの範囲が主に1つの源から来ていることを示し、2番目や3番目の供給元と確認することは追加のメッセージの価値に相当することを意味しています。もっと供給元がリアルタイムの在庫を公開するようになると、この割合は低下します。
| 供給元 | 業種 | リスト | 主なカテゴリー | 価格帯 (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 広州匠心生物科技研究有限公司 | 化粧品原料 & ペプチド原料 | 97 | スキンケア & 化粧品原料 (39), コラーゲン (15), ヒアルロン酸 (10) | 4.5 – 25 |
| 伊黛(広州)生物科技有限公司 | 化粧品原料 & ペプチド原料 | 2 | 銅ペプチド (GHK-CU) (2) | 10.8 – 7.5 |
| 広州星銀化粧品有限公司 | 化粧品原料 & ペプチド原料 | 2 | 銅ペプチド (GHK-CU) (2) | 8 – 6 |
| 広州芳科医药科技有限公司 | 化粧品原料 & ペプチド原料 | 2 | 銅ペプチド (GHK-CU) (2) | 7 – 6 |
| 広州阅顔生物科技有限公司 | 化粧品原料 & ペプチド原料 | 2 | 銅ペプチド (GHK-CU) (2) | 47.5 – 3 |
| 広東人和国妆生物科技有限公司 | 化粧品原料 & ペプチド原料 | 2 | 銅ペプチド (GHK-CU) (2) | 6.5 – 28 |
| 东莞巨浪引擎网络科技有限公司 | 化粧品原料およびペプチド原料 | 2 | 銅ペプチド(GHK-CU)(2) | 4.65 – 4.65 |
| 广州暨新生物科技有限公司 | 化粧品原料およびペプチド原料 | 2 | 銅ペプチド(GHK-CU)(2) | 48 – 7.8 |
| 广州安皙科生物科技有限公司 | 化粧品原料およびペプチド原料 | 2 | 銅ペプチド(GHK-CU)(2) | 75 – 75 |
| 广州迦熙生物科技 | 化粧品原料およびペプチド原料 | 1 | 銅ペプチド(GHK-CU)(1) | 14 – 14 |
| 广州格郎生物科技有限公司 | 化粧品原料およびペプチド原料 | 1 | 銅ペプチド(GHK-CU)(1) | 5 – 5 |
| 广州博视美容科技有限公司 | 化粧品原料およびペプチド原料 | 1 | 銅ペプチド(GHK-CU)(1) | 49 – 49 |
| 广州岚皙生物科技有限公司 | 化粧品原料およびペプチド原料 | 1 | 銅ペプチド(GHK-CU)(1) | 6.8 – 6.8 |
| 广州联合美业化妆品有限公司 | 化粧品原料およびペプチド原料 | 1 | 銅ペプチド(GHK-CU)(1) | 3.2 – 3.2 |
| 广东诺颜生物科技有限公司 | 化粧品原料およびペプチド原料 | 1 | 銅ペプチド(GHK-CU)(1) | 5.9 – 5.9 |
| 広州芳昇医药生物科技有限公司 | 化粧品原料 & ペプチド原料 | 1 | 銅ペプチド(GHK-CU)(1) | 6 – 6 |
| 広州華璽医药生物技術有限公司 | 化粧品原料 & ペプチド原料 | 1 | 銅ペプチド(GHK-CU)(1) | 5 – 5 |
| 広州市巨子会医療有限公司 | 化粧品原料 & ペプチド原料 | 1 | 銅ペプチド(GHK-CU)(1) | 4.5 – 4.5 |
| 桜美(広州)生物有限公司 | 化粧品原料 & ペプチド原料 | 1 | 銅ペプチド(GHK-CU)(1) | 7 – 7 |
| 再生薬粧(広東)医药有限公司 | 化粧品原料 & ペプチド原料 | 1 | 銅ペプチド(GHK-CU)(1) | 48 – 48 |
| 広州亮詩化粧品有限公司 | 化粧品原料 & ペプチド原料 | 1 | 銅ペプチド(GHK-CU)(1) | 7 – 7 |
| 瑞博美生物(広州)有限公司 | 化粧品原料 & ペプチド原料 | 1 | 銅ペプチド(GHK-CU)(1) | 58 – 58 |
| 広東福源生物研究有限公司 | 化粧品原料 & ペプチド原料 | 1 | 銅ペプチド(GHK-CU)(1) | 8.74 – 8.74 |
| 広州陶妆生物科技有限公司 | 化粧品原料およびペプチド原材料 | 1 | 銅ペプチド(GHK-CU)(1) | 120 – 120 |
| 広州伊佳生物科技有限公司 | 化粧品原料およびペプチド原材料 | 1 | 銅ペプチド(GHK-CU)(1) | 50 – 50 |
活動中のリストが無い供給業者は省略されています、なぜなら、在庫が無いディレクトリエントリは購入者にとって役に立ちません。供給者の連絡先情報がプラットフォーム上で公開されていない場合、その製品ページの質問フォームを通じて連絡が取れます。