이 디렉토리는 현재 GoodTradeCenter에서 실시간 재고를 발행하고 있는 공급업체를 나열하며, 실제로 목록에 있는 카테고리와 각 공급업체의 활성 목록 수를 나타냅니다. 마지막 업데이트 시 플랫폼은 129개의 활성 스폿 목록을 25개의 공급업체에서 운영하고 있었습니다. 아래의 모든 항목은 플랫폼의 자체 카탈로그 데이터에서 생성되었습니다.
가장 큰 공급업체는 플랫폼에서 모든 활성 목록의 약 75.2%을 차지합니다. 이 숫자를故의로 발표합니다: 현재 카탈로그의 범위가 주로 한 원천에서 오고 있음을, 두 번째나 세 번째 공급업체와의 가능성 확인이 추가 메시지에 가치가 있음을 알려줍니다. 더 많은 공급업체가 실시간 재고를 발표함에 따라 이 비율은 줄어듭니다.
| 공급업체 | 산업 | 목록 | 주요 카테고리 | 가격 범위 (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 广州匠心生物科技研究有限公司 | 화장품 원료 및 펩타이드 원료 | 97 | 피부 관리 및 화장품 원료 (39), 콜라겐 (15), 히알루론산 (10) | 4.5 – 25 |
| 伊黛(广州)生物科技有限公司 | 화장품 원료 및 펩타이드 원료 | 2 | 쿱파이테이드 (GHK-CU) (2) | 10.8 – 7.5 |
| 广州星银化妆品有限公司 | 화장품 원료 및 펩타이드 원료 | 2 | 쿱파이테이드 (GHK-CU) (2) | 8 – 6 |
| 广州芳科医药科技有限公司 | 화장품 원료 및 펩타이드 원료 | 2 | 쿱파이테이드 (GHK-CU) (2) | 7 – 6 |
| 广州阅颜生物科技有限公司 | 화장품 원료 및 펩타이드 원료 | 2 | 쿱파이테이드 (GHK-CU) (2) | 47.5 – 3 |
| 广东人和国妆生物科技有限公司 | 화장품 원료 및 펩타이드 원료 | 2 | 쿱파이테이드 (GHK-CU) (2) | 6.5 – 28 |
| 东莞巨浪引擎网络科技有限公司 | 화장품 성분 및 펩타이드 원료 | 2 | �opper Peptides (GHK-CU) (2) | 4.65 – 4.65 |
| 广州暨新生物科技有限公司 | 화장품 성분 및 펩타이드 원료 | 2 | Copper Peptides (GHK-CU) (2) | 48 – 7.8 |
| 广州安皙科生物科技有限公司 | 화장품 성분 및 펩타이드 원료 | 2 | Copper Peptides (GHK-CU) (2) | 75 – 75 |
| 广州迦熙生物科技 | 화장품 성분 및 펩타이드 원료 | 1 | Copper Peptides (GHK-CU) (1) | 14 – 14 |
| 广州格郎生物科技有限公司 | 화장품 성분 및 펩타이드 원료 | 1 | Copper Peptides (GHK-CU) (1) | 5 – 5 |
| 广州博视美容科技有限公司 | 화장품 성분 및 펩타이드 원료 | 1 | Copper Peptides (GHK-CU) (1) | 49 – 49 |
| 广州岚皙生物科技有限公司 | 화장품 성분 및 펩타이드 원료 | 1 | Copper Peptides (GHK-CU) (1) | 6.8 – 6.8 |
| 广州联合美业化妆品有限公司 | 화장품 성분 및 펩타이드 원료 | 1 | Copper Peptides (GHK-CU) (1) | 3.2 – 3.2 |
| 广东诺颜生物科技有限公司 | 화장품 성분 및 펩타이드 원료 | 1 | Copper Peptides (GHK-CU) (1) | 5.9 – 5.9 |
| 광zhou Fangsheng Pharmaceutical & Biotechnology Co., Ltd. | 화장품 성분 및 펩타이드 원료 | 1 | �opper Peptides (GHK-CU) (1) | 6 – 6 |
| 광zhou Huaxi Pharmaceutical & Biotechnology Co., Ltd. | 화장품 성분 및 펩타이드 원료 | 1 | Copper Peptides (GHK-CU) (1) | 5 – 5 |
| 광zhou Juzi Hui Medical Co., Ltd. | 화장품 성분 및 펩타이드 원료 | 1 | Copper Peptides (GHK-CU) (1) | 4.5 – 4.5 |
| Zhi Mei (Guangzhou) Biotechnology Co., Ltd. | 화장품 성분 및 펩타이드 원료 | 1 | Copper Peptides (GHK-CU) (1) | 7 – 7 |
| Shengyao (Guangdong) Pharmaceutical Co., Ltd. | 화장품 성분 및 펩타이드 원료 | 1 | Copper Peptides (GHK-CU) (1) | 48 – 48 |
| Guangzhou Liangshi Cosmetics Co., Ltd. | 화장품 성분 및 펩타이드 원료 | 1 | Copper Peptides (GHK-CU) (1) | 7 – 7 |
| Runbo Beauty (Guangzhou) Biotechnology Co., Ltd. | 화장품 성분 및 펩타이드 원료 | 1 | Copper Peptides (GHK-CU) (1) | 58 – 58 |
| Guangdong Fuyuan Biotechnology Research Co., Ltd. | 화장품 성분 및 펩타이드 원료 | 1 | Copper Peptides (GHK-CU) (1) | 8.74 – 8.74 |
| 광zhou TAOZHUANG Biological Technology Co., Ltd. | 화장품 성분 및 펩타이드 원료 | 1 | �opper Peptides (GHK-CU) (1) | 120 – 120 |
| 광zhou YIJIA Biological Technology Co., Ltd. | 화장품 성분 및 펩타이드 원료 | 1 | Copper Peptides (GHK-CU) (1) | 50 – 50 |
활성 목록이 없는 공급업체는 제외되었습니다. 공급업체의 연락처 정보가 플랫폼에 공개되지 않았을 경우, 그의 제품 페이지 중 하나의 문의 양식을 통해 연락을 취합니다.